בגד הים הספורטיבי והאלגנטי מושלם עבור שחייני כושר. עמיד 100% לכלור עם הגנה משולבת UPF50+ UV מתייבש במהירות ועמיד לאורך זמן. הרצועות הניתנות להתאמה אישית, החזייה הפנימית והסגירה בגב מבטיחות התאמה יציבה ונוחה. הגב הארגונומי מספק חופש פעולה גדול. בעל בטנה קדמית נוחה. הפס V מקדימה יוצר מחשוף יפה.
בגד ים נשים ספורט מחטב Tania Clip
₪ 250
בגד ים ספורטיבי, עמיד ומתייבש במהירות
מק"ט: 911
קטגוריות: בגדי ים, בגדי ים שלמים, נשים
טבלת מידות – בגדי ים לנשים

איך מודדים
A
גובהעומדים זקוף ומודדים מקצה הראש ועד העקבים.
B
היקף חזה עליוןמתחת לבתי השחי ומעל החזה.
C
היקף חזהבנקודה הרחבה ביותר של החזה.
D
היקף מותנייםבנקודה הצרה ביותר של המותניים.
E
היקף ירכייםבנקודה הרחבה ביותר של הירכיים.
מידות גוף (ס"מ)
| מידה באתר | A גובה | B היקף חזה עליון | C היקף חזה | D היקף מותניים | E היקף ירכיים |
|---|---|---|---|---|---|
| 28(8-9) | 125 | 60 | 60 | 55 | 70 |
| 30(10-11) | 145 | 65 | 65 | 57 | 79 |
| 32(12-13) | 163 | 70 | 75 | 58 | 87 |
| 34(14-15) | 165 | 75 | 80 | 63 | 88 |
| 36 | 166 | 80 | 85 | 65 | 90 |
| 38 | 168 | 85 | 90 | 70 | 95 |
| 40 | 170 | 90 | 95 | 75 | 100 |
| 42 | 172 | 95 | 100 | 80 | 105 |
| 44 | 174 | 100 | 105 | 85 | 110 |
| 46 | 176 | 105 | 110 | 90 | 115 |
| 48 | 178 | 110 | 115 | 95 | 120 |
| 50 | 178 | 115 | 120 | 100 | 125 |
המידה באתר היא המידה הצרפתית (F). במידות 28–34 מופיע בסוגריים הגיל המתאים, כמו בכפתורי המידה במוצר.
המרת מידות
| מידה באתר (F) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| בריטניה (UK) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| איטליה (I) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| גרמניה (D) | 128jr | 152jr | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
מוצרים קשורים
₪ 190






















